No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 4 Tahun | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 Tahun | 0 | 0 | 0 |
3 | 24 Tahun | 0 | 0 | 0 |
4 | 29 Tahun | 0 | 0 | 0 |
5 | 35 Tahun | 0 | 0 | 0 |
6 | 36 Tahun | 0 | 0 | 0 |
7 | 53 Tahun | 0 | 0 | 0 |
8 | 55 Tahun | 0 | 0 | 0 |
9 | 63 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
© Pemerintah Desa Cimahi. All Rights Reserved. Powered by easydes.id