No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Diploma I/ii | 0 | 0 | 0 |
3 | Slta/sederajat | 0 | 0 | 0 |
4 | Sltp/sederajat | 0 | 0 | 0 |
5 | Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
© Pemerintah Desa Cimahi. All Rights Reserved. Powered by easydes.id